| إسم المنافسة | مشروع استخراج الرخصة البيئية لوحدة تحلية مياه البحر في فرسان |
| رقم المنافسة | 710476 |
| الرقم المرجعي | 260739004797 |
| الغرض من المنافسة | مشروع استخراج الرخصة البيئية لوحدة تحلية مياه البحر في فرسان |
| قيمة وثائق المنافسة | 200 ريال |
| حالة المنافسة | معتمدة |
| مدة العقد | 2 شهر |
| هل التأمين من متطلبات المنافسة | لا |
| نوع المنافسة | شراء مباشر |
| الجهة الحكوميه | الهيئة السعودية للمياه |
| الوقت المتبقى | 5 يوم - 9 ساعة |
| طريقة تقديم العروض | ملف واحد للعرض الفني والمالي معا |
| مطلوب ضمان الإبتدائي | لا يوجد ضمان |
| آخر موعد لإستلام الإستفسارات | 2026-07-21 00:00 |
| آخر موعد لتقديم العروض | 2026-07-27 09:59 |
| تاريخ فتح العروض | لا يوجد |
| تاريخ فحص العروض | 2026-07-27 10:00 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026-07-29 00:00 |
| تاريخ بدء الأعمال / الخدمات | 2026-07-30 00:00 |
| بداية إرسال الأسئلة و الاستفسارات | 2026-07-16 00:00 |
| أقصى مدة للإجابة على الإستفسارات(أيام) | 5 |
| مكان فتح العرض | لا يوجد |
| مجال التصنيف | غير مطلوب |
| مكان التنفيذ | منطقة جازان |
| التفاصيل | مشروع استخراج الرخصة البيئية لوحدة تحلية مياه البحر في فرسان |
| نشاط المنافسة | مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد و بناء المرافق العامة)- إنشاءات عامة - المقاولات |
| تشمل المنافسة على بنود توريد | لا |
| أعمال الإنشاء | |
| أعمال الصيانة والتشغيل |