| إسم المنافسة | صيانة ومعايرة موثوقية عدادات قارئات التدفق بوحدة تحلية مياه البحر في فرسان |
| رقم المنافسة | 710434 |
| الرقم المرجعي | 260739004452 |
| الغرض من المنافسة | صيانة ومعايرة موثوقية عدادات قارئات التدفق بوحدة تحلية مياه البحر في فرسان |
| قيمة وثائق المنافسة | مجانا |
| حالة المنافسة | معتمدة |
| مدة العقد | 12 شهر |
| هل التأمين من متطلبات المنافسة | لا |
| نوع المنافسة | شراء مباشر |
| الجهة الحكوميه | الهيئة السعودية للمياه |
| الوقت المتبقى | 2 يوم - 4 ساعة |
| طريقة تقديم العروض | ملف واحد للعرض الفني والمالي معا |
| مطلوب ضمان الإبتدائي | لا يوجد ضمان |
| آخر موعد لإستلام الإستفسارات | 2026-07-19 00:00 |
| آخر موعد لتقديم العروض | 2026-07-25 09:59 |
| تاريخ فتح العروض | لا يوجد |
| تاريخ فحص العروض | 2026-07-25 10:00 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026-07-28 00:00 |
| تاريخ بدء الأعمال / الخدمات | 2026-07-29 00:00 |
| بداية إرسال الأسئلة و الاستفسارات | 2026-07-14 00:00 |
| أقصى مدة للإجابة على الإستفسارات(أيام) | 5 |
| مكان فتح العرض | لا يوجد |
| مجال التصنيف | قطاع التشغيل والصيانة والخدمات |
| مكان التنفيذ | منطقة جازان |
| التفاصيل | صيانة ومعايرة موثوقية عدادات قارئات التدفق بوحدة تحلية مياه البحر في فرسان |
| نشاط المنافسة | خدمات صيانة واصلاح الأجهزة والمعدات والآلات - الخدمات الأخرى |
| تشمل المنافسة على بنود توريد | لا |
| أعمال الإنشاء | |
| أعمال الصيانة والتشغيل |