| إسم المنافسة | تأمين زيوت وكفرات لمركبات ومعدات بلدية محافظة ضرية |
| رقم المنافسة | 2026/10 |
| الرقم المرجعي | 260739000655 |
| الغرض من المنافسة | تأمين زيوت وكفرات لمركبات ومعدات بلدية محافظة ضرية |
| قيمة وثائق المنافسة | 1000 ريال |
| حالة المنافسة | معتمدة |
| مدة العقد | 30 يوم |
| هل التأمين من متطلبات المنافسة | لا |
| نوع المنافسة | منافسة عامة |
| الجهة الحكوميه | بلدية ضرية |
| الوقت المتبقى | 6 يوم - 1 ساعة |
| طريقة تقديم العروض | ملف واحد للعرض الفني والمالي معا |
| مطلوب ضمان الإبتدائي | نعم |
| آخر موعد لإستلام الإستفسارات | 2026-07-23 00:00 |
| آخر موعد لتقديم العروض | 2026-07-29 09:59 |
| تاريخ فتح العروض | 2026-07-29 10:00 |
| تاريخ فحص العروض | لا يوجد |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026-07-29 00:00 |
| تاريخ بدء الأعمال / الخدمات | 2026-08-05 00:00 |
| بداية إرسال الأسئلة و الاستفسارات | 2026-07-08 00:00 |
| أقصى مدة للإجابة على الإستفسارات(أيام) | 2 |
| مكان فتح العرض | بلدية محافظة ضرية |
| مجال التصنيف | غير مطلوب |
| مكان التنفيذ | منطقة القصيم |
| التفاصيل | |
| نشاط المنافسة | التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة - التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت |
| تشمل المنافسة على بنود توريد | لا |
| أعمال الإنشاء | |
| أعمال الصيانة والتشغيل |