| إسم المنافسة | تشغيل وصيانة أنظمة ووسائل السلامة في جميع الفروع بجامعة الملك خالد |
| رقم المنافسة | 98537/م/2026 |
| الرقم المرجعي | 260539001329 |
| الغرض من المنافسة | تشغيل وصيانة أنظمة ووسائل السلامة في جميع الفروع بجامعة الملك خالد |
| قيمة وثائق المنافسة | 1000 ريال |
| حالة المنافسة | معتمدة |
| مدة العقد | 60 شهر |
| هل التأمين من متطلبات المنافسة | لا |
| نوع المنافسة | منافسة عامة |
| الجهة الحكوميه | جامعة الملك خالد |
| الوقت المتبقى | 15 يوم - 9 ساعة |
| طريقة تقديم العروض | ملفين منفصلين ( فني ومالي) |
| مطلوب ضمان الإبتدائي | نعم |
| آخر موعد لإستلام الإستفسارات | 2026-06-26 00:00 |
| آخر موعد لتقديم العروض | 2026-08-06 09:59 |
| تاريخ فتح العروض | 2026-08-06 10:00 |
| تاريخ فحص العروض | لا يوجد |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026-08-05 00:00 |
| تاريخ بدء الأعمال / الخدمات | 2026-09-13 00:00 |
| بداية إرسال الأسئلة و الاستفسارات | 2026-06-18 00:00 |
| أقصى مدة للإجابة على الإستفسارات(أيام) | 5 |
| مكان فتح العرض | أبها |
| مجال التصنيف | غير مطلوب |
| مكان التنفيذ | منطقة عسير |
| التفاصيل | |
| نشاط المنافسة | أنشطة الأمن و السلامة - الأمن والسلامة |
| تشمل المنافسة على بنود توريد | لا |
| أعمال الإنشاء | |
| أعمال الصيانة والتشغيل |