| إسم المنافسة | تأمين ونقل مياه للمديرية العامة لحرس الحدود والمرافق التابعة لها بالبرشاعة |
| رقم المنافسة | 73/026 |
| الرقم المرجعي | 260539001913 |
| الغرض من المنافسة | تأمين ونقل مياه للمديرية العامة لحرس الحدود والمرافق التابعة لها بالبرشاعة |
| قيمة وثائق المنافسة | 800 ريال |
| حالة المنافسة | معتمدة |
| مدة العقد | 12 شهر |
| هل التأمين من متطلبات المنافسة | لا |
| نوع المنافسة | منافسة عامة |
| الجهة الحكوميه | حرس الحدود - الإمدادات والتموين |
| الوقت المتبقى | 14 يوم - 4 ساعة |
| طريقة تقديم العروض | ملفين منفصلين ( فني ومالي) |
| مطلوب ضمان الإبتدائي | نعم |
| آخر موعد لإستلام الإستفسارات | 2026-05-31 00:00 |
| آخر موعد لتقديم العروض | 2026-06-10 08:00 |
| تاريخ فتح العروض | 2026-06-10 10:00 |
| تاريخ فحص العروض | لا يوجد |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026-07-14 00:00 |
| تاريخ بدء الأعمال / الخدمات | 2026-09-10 00:00 |
| بداية إرسال الأسئلة و الاستفسارات | 2026-05-22 00:00 |
| أقصى مدة للإجابة على الإستفسارات(أيام) | 7 |
| مكان فتح العرض | |
| مجال التصنيف | قطاع التشغيل والصيانة والخدمات |
| مكان التنفيذ | منطقة الرياض |
| التفاصيل | |
| نشاط المنافسة | إمدادات الكهرباء والغاز والمياه والبخار وتكييف الهواء - الغاز والمياه والطاقة |
| تشمل المنافسة على بنود توريد | لا |
| أعمال الإنشاء | |
| أعمال الصيانة والتشغيل |