| إسم المنافسة | تشغيل وصيانة ونظافة مباني بلدية قباء والمرافق الملحقة بها بالمدينة المنورة - التعاقد القائم على الأداء |
| رقم المنافسة | 19886 |
| الرقم المرجعي | 260439013086 |
| الغرض من المنافسة | تشغيل وصيانة ونظافة مباني بلدية قباء والمرافق الملحقة بها بالمدينة المنورة - التعاقد القائم على الأداء |
| قيمة وثائق المنافسة | 1500 ريال |
| حالة المنافسة | معتمدة |
| مدة العقد | 36 شهر |
| هل التأمين من متطلبات المنافسة | نعم |
| نوع المنافسة | منافسة عامة |
| الجهة الحكوميه | أمانة منطقة المدينة المنورة |
| الوقت المتبقى | 10 يوم - 2 ساعة |
| طريقة تقديم العروض | ملفين منفصلين ( فني ومالي) |
| مطلوب ضمان الإبتدائي | نعم |
| آخر موعد لإستلام الإستفسارات | 2026-05-21 00:00 |
| آخر موعد لتقديم العروض | 2026-06-06 10:00 |
| تاريخ فتح العروض | 2026-06-07 08:00 |
| تاريخ فحص العروض | لا يوجد |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026-06-27 00:00 |
| تاريخ بدء الأعمال / الخدمات | 2026-07-27 00:00 |
| بداية إرسال الأسئلة و الاستفسارات | 2026-05-23 00:00 |
| أقصى مدة للإجابة على الإستفسارات(أيام) | 11 |
| مكان فتح العرض | امانة المدينة ادارة المنافسات والعقود |
| مجال التصنيف | قطاع التشغيل والصيانة والخدمات |
| مكان التنفيذ | منطقة المدينة المنورة |
| التفاصيل | |
| نشاط المنافسة | التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة - التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت |
| تشمل المنافسة على بنود توريد | لا |
| أعمال الإنشاء | |
| أعمال الصيانة والتشغيل | صيانة المباني |