| إسم المنافسة | توريد وتركيب نظام مكافحة الحريق |
| رقم المنافسة | 204503 |
| الرقم المرجعي | 260539003470 |
| الغرض من المنافسة | توريد وتركيب نظام مكافحة الحريق لبعض مباني المرافق التابعة للهيئة السعودية للمياه |
| قيمة وثائق المنافسة | 1000 ريال |
| حالة المنافسة | معتمدة |
| مدة العقد | 6 شهر |
| هل التأمين من متطلبات المنافسة | لا |
| نوع المنافسة | منافسة عامة |
| الجهة الحكوميه | الهيئة السعودية للمياه |
| الوقت المتبقى | 2 يوم - 8 ساعة |
| طريقة تقديم العروض | ملف واحد للعرض الفني والمالي معا |
| مطلوب ضمان الإبتدائي | نعم |
| آخر موعد لإستلام الإستفسارات | 2026-05-23 00:00 |
| آخر موعد لتقديم العروض | 2026-05-29 09:59 |
| تاريخ فتح العروض | 2026-05-29 10:00 |
| تاريخ فحص العروض | لا يوجد |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026-06-07 00:00 |
| تاريخ بدء الأعمال / الخدمات | 2026-06-15 00:00 |
| بداية إرسال الأسئلة و الاستفسارات | 2026-05-24 00:00 |
| أقصى مدة للإجابة على الإستفسارات(أيام) | 10 |
| مكان فتح العرض | المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – الرياض – العليا – طريق الملك فهد الدور الرابع لجنة فتح المظاريف |
| مجال التصنيف | قطاع التشييد والبناء |
| مكان التنفيذ | منطقة الرياض |
| التفاصيل | المركز الرئيسي للهيئة السعودية للمياه (منطقة الرياض). |
| نشاط المنافسة | أنشطة الأمن و السلامة - الأمن والسلامة |
| تشمل المنافسة على بنود توريد | نعم |
| أعمال الإنشاء | |
| أعمال الصيانة والتشغيل |