| إسم المنافسة | تقديم خدمات الحراسات الأمنية لمباني مركز وقاء بالرياض |
| رقم المنافسة | 2463187 |
| الرقم المرجعي | 260539006305 |
| الغرض من المنافسة | تقديم خدمات الحراسات الأمنية لمباني مركز وقاء بالرياض |
| قيمة وثائق المنافسة | 1000 ريال |
| حالة المنافسة | معتمدة |
| مدة العقد | 24 شهر |
| هل التأمين من متطلبات المنافسة | لا |
| نوع المنافسة | منافسة عامة |
| الجهة الحكوميه | المركز الوطني للوقاية من الآفات والامراض الحيوانية ومكافحتها |
| الوقت المتبقى | 24 يوم - 8 ساعة |
| طريقة تقديم العروض | ملفين منفصلين ( فني ومالي) |
| مطلوب ضمان الإبتدائي | نعم |
| آخر موعد لإستلام الإستفسارات | 2026-06-11 00:00 |
| آخر موعد لتقديم العروض | 2026-06-20 09:59 |
| تاريخ فتح العروض | 2026-06-20 10:00 |
| تاريخ فحص العروض | لا يوجد |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2026-07-20 00:00 |
| تاريخ بدء الأعمال / الخدمات | 2026-08-31 00:00 |
| بداية إرسال الأسئلة و الاستفسارات | 2026-05-24 00:00 |
| أقصى مدة للإجابة على الإستفسارات(أيام) | 10 |
| مكان فتح العرض | الكتروني عبر منصة مركز وقاء |
| مجال التصنيف | غير مطلوب |
| مكان التنفيذ | منطقة الرياض |
| التفاصيل | |
| نشاط المنافسة | أنشطة الأمن و السلامة - الأمن والسلامة |
| تشمل المنافسة على بنود توريد | لا |
| أعمال الإنشاء | |
| أعمال الصيانة والتشغيل |